Table of Contents
 

Архитектурная фантазия / Architectural fantasy

15 сентября - 26 мая 2017 года 142 участников
  1. 434 Cерия "Преодолевая барьеры"/Breaking the Barriers seriesГераймович/ Geraymovich Дмитрий/Dmitriy 112   70   42 34
  2. 150 Арка/ArchМанукян/Manoukian Давид/David 23   20   3 3
  3. 219 Cерия Аврора / Aurora seriesДенисенко Альвина/ Denisenko Alvina 33   30   3 3
  4. 353 Движущиеся города/ The moving cities Кобяк Александр/ Kobjak Alexandr 36   30   6 4
  5. 131 Дворцовая в горах/ Palace Square in the mountains"Зеленин Иоанн/ Zelenin Ioann 40   30   10 2
  6. 329 Мост/The BridgeКоршунов Григорий/ Korshunov Grigorii 72   60   12 9
  7. 068 Бегущий город – 3 / Running City – 3Крылов Александр/ Krylov Aleksandr 129   100   29 24
  8. 272 Путешествующий "дом для всех"/Traveling "home for all"Кирк-Гагаринская/Kirk-Gagarinskaya Анастасия/Anastasia 44   40   4 8
  9. 444 Visions of an industrial futurePapastergiou Andreas 86   80   6 5
  10. 097 Далекие города/Distant cities Petrossyan Yurik 34   30   4 1
  11. 254 Le Malaparte ImpossibiliLoiudice Pasquale 52   40   12 3
  12. 344 После Нас/After UsАйдаров/Aydarov Руслан/Ruslan 65   50   15 5
  13. 246 Main DomeMario Vic 38   30   8 2
  14. 248 Якоря воздушных замков/Anchors for castles in the airЧёботова/Chebotova Дарья/Darya 35   30   5 5
  15. 294 Inception SeriesAlvente Gioacchino 56   50   6 5
  16. 054 Следы / FootprintsШирчков Евгений 99   70   29 14
  17. 162 Stratified CitiesStagni Federica 73   60   13 9
  18. 321 Город Рыбинск / JawsБейлин/Beilin Михаил/Mikhail 43   40   3 2
  19. 361 Забытое время/ Forgotten timeФилин/Filin Екатерина/Ekaterina 27   20   7 3
  20. 001. Тондо"Долгожданная" / Tondo"Long-awaited" Шаповалова/Shapovalova Алёна/Aljona 29   20   9 5
  21. 174 Врата/GateФоминых/Fominykh Анастасия/Anastasiya 81   70   11 8
  22. 256 Две башни/Two towersФедоров Михаил Fedorov Mikhail 54   50   4 2
  23. 453 vafiadaki ideasroque viejo 23   20   3 7
  24. 332 Кубометры/Сubic metersВысоцкая/Vysotskaya Алина/Alina 59   50   9 5
  25. 144 Инсталяции/ InstallationsДавид Сухиашвили David Sukhiashvili 65   50   15 9
  26. 065 Высота/ElevationСайфитдинов/Saifitdinov Динар/Dinar 85   70   15 9
  27. 276 Древнерусский небоскреб / Russian skyscrapperСоколов / Sokolov Денис / Denis 66   50   16 8
  28. 007 Восхищаясь Антонио Гауди/ Admiring Antoni GaudiСайковская/Saykovskaya Екатерина/Ekaterina 13   10   3 5
  29. 199 Великие стройки / The great buildingsБикташев/Biktashev Артур/Arthur 72   30   42 20
  30. 269 FLYING CITYKukreti Prashant 33   30   3 3
  31. 187 Industrial CityJuanatey Rafael 35   30   5 2
  32. 338 Город-Мельница/Mill-cityРудакова/Rudakova Лариса/Larisa 43   40   3 3
  33. 202 Лестница в небо / Gate to the sky Мелентьева/Melentyeva Анна/Anna 21   20   1 2
  34. 067 Ленокс Авеню / Lenox AvenueКоролева/Koroleva Екатерина/Ekaterina 27   20   7 3
  35. 297 Городское бунгало/ Urban BungalowКонева/Koneva Наталия/Natalia 21   20   1 1
  36. 079 Портал/PortalСорокина/Sorokina Анастасия/Anastasiya 35   30   5 3
  37. 159 По стопам многоножки/ In the wake of centipedesМаксимова/Maksimova Алёна/Alena 32   30   2 1
  38. 421 Пространство пустоты/ Space of the voidИмшенецкая/Imshenetskaya Софья/Sofya 11   10   1 1
  39. 157 Серия "Город без адреса" /The City without addresses seriesСалтыкова/Saltykova Анна/Anna 33   30   3 9
  40. 394 Dream HousesRodriguez Vindas Jose Andres 22   20   2 0
  41. 393 Надежда/HopeПосадский/Posadsky Ян/Jan 30   30   0 3
  42. 220 Russia in a TreePratiwi Pudita Sekar 30   10   20 15
  43. 378 Making SpaceHallje Ludvig 30   30   0 2
  44. 210 The impossible citiesBoldrini Damiano 47   40   7 4
  45. 445 Architecture daily lifejinho an 21   20   1 1
  46. 240 Стройка/Сonstruction siteБардынина/Bardynina Екатерина/Ekaterina 25   20   5 1
  47. 457 Города - от света к тени/Cities - from light to duskТышковский/Tyshkovskiy Филип/Philip 30   30   0 1
  48. 020 архитектурный шрифт/architectural fontЧириков/Сhirikov Николай/Nikolay 29   20   9 4
  49. 133 Городской лабиринт / Urban mazeВласов/Vlasov Владислав/Vladislav 31   30   1 1
  50. 094 Кусочек свободы/Slice of freedomКраснов Евгений/ Krasnov Evgeniy 71   60   11 4
  51. 090 Cерия "Город летающих машин"/The town of flying vehicles seriesКолодин/Kolodin Константин/Коnstantin 57   30   27 4
  52. 345 Точка Шаблонов / The Templates pointВечканов/Vechkanov Пётр/Petr 31   30   1 6
  53. 225 Путь/The wayГригорьев /Grigoryev Эдуард / Eduard 46   40   6 4
  54. 198 Потерянность/LostnessБашина / Bashina Алена / Alena 46   40   6 6
  55. 364 Геометрия/GeometryКотышова/Kotyshova Мария/Mary 22   20   2 2
  56. 061 Красный Треугольник / The Red TriangleБаландина Екатерина 25   20   5 3
  57. 193 Мост/The BridgeНиколаев/Nicolaev Григорий/Grogorii 30   20   10 3
  58. 386 Каменный уголь/СoalТимонин/Timonin Никита/Nikita 53   50   3 3
  59. 234 Парад воздушных шаров над пещерным городом/ Parade balloons over the cave cityЗателепина Александра/ Zatelepina Aleksandra 23   20   3 0
  60. 109 Образы минувшей эпохи/The images of a bygone eraЛурье/Lurie Ирина/Irina 77   70   7 9
  61. 423 Серия "Реквием идентичности"/ A requiem to identity seriesМунбаев Азамат / Munbayev Azamat 20   20   0 4
  62. 306 Оттиск времени/ Time footprintШейнер/ Sheyner Александра/ Alexandra 24   20   4 7
  63. 384 Ткань НЕгорода / NOurban tissueКоренева/Koreneva Надежда/Nadejda 51   40   11 23
  64. 245 Промышленный район / Industrial areaПоспелова/Pospelova Анна/Anna 13   10   3 0
  65. 430 Малые Корелы/Small KareliansМитусова/Mitusova Зоя/Zoya 22   20   2 2
  66. 010 "Kasbah" - 2015McGlynn Megan 65   50   15 8
  67. 255 Серия: "Город. Среда"/ Series: City. EnvironmentМихалычев/Mikhalychev Алексей/Alexey 38   30   8 8
  68. 455 Корабль времени/Time ShipБуткова/Butkova Полина/Polina 22   20   2 1
  69. 426 Дом заключения/House of imprisonmentЗайцева/Zaytseva Дарья/Darya 33   30   3 3
  70. 428 Конструкции / ConstructionsРылеева/Ryleeva Марина/Marina 24   20   4 1
  71. 433 Впечатления/First impessions Александрова / Aleksandrova Ольга/Olga 34   30   4 3
  72. 146 Архитектурные сны / Architectural Dreams Конохова / Konokhova Татьяна / Tetiana 34   30   4 2
  73. 093 зоогород / zoocityЕмонтаев/Emontaev Михаил/Mikhail 35   30   5 3
  74. 156 Mechanical HybridsDANIEL Adrien 36   30   6 3
  75. 298 Сны о Родине предков/ "Dreams of ancestral homeland" seriesТемников Антон/Temnikov Anton/ 40   40   0 4
  76. 172 Серия "Путевые заметки" / Series "Travel notes"Санжак / Sanzhak Илья / Ilya 42   40   2 4
  77. 456 City Montage seriesInc Dstudiod 56   30   26 17
  78. 427 Разные города/Different citiesТокарева/Tokareva Елена/Elena 20   20   0 1
  79. 355 Cерия "Связь похожих" /Connection of the similar elementsМихайлов / Mikhailov Иван / Ivan 7   0   7 1
  80. 126 Изменчивый город/Shifting cityНазаров/Nazarov Александр/Alexandr 3   0   3 2
  81. 312 Городская динамика/Urban dynamicsРусанова/Rusanova Oльга/Olga 12   10   2 2
  82. 235 Пилигрим/PilgrimШуракова/Shurakova Анастасия/Anastasiya 11   10   1 1
  83. 190 Я здесь живу/ Im living hereГлухова/Glukhova Екатерина/Ekaterina 11   10   1 1
  84. 418 MastornaTrove Gabriele 11   10   1 2
  85. 380 Архобиоурбанизм/Тhe architecture of bio urbanism Баталова/Batalova Майя/Mayya 1   0   1 1
  86. 358 Эволюция города/The evolution of the cityГраф Елена/ Graf Elena 11   10   1 1
Страница: 1  2

Партнеры

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •